Danh sách kênh Tivi Viettel Mới Nhất
| NỘI DUNG TV360 THEO GÓI CƯỚC | ||||||||||
| TT | DỊCH VỤ TV360 | |||||||||
| ID trên TV360 | Thể Thao | Phim truyện | Thiếu Nhi | Giáo dục | Tin tức | Giải trí | BASIC | |||
| 1. Kênh VTV | ||||||||||
| 1 | 1 | VTV1 HD | 2 | x | 1 | |||||
| 2 | 2 | VTV2 HD | 3 | x | 1 | |||||
| 3 | 3 | VTV3 HD | 4 | x | 1 | |||||
| 4 | 4 | VTV4 HD | 108 | x | 1 | |||||
| 5 | 5 | VTV5 HD | 110 | x | x | 1 | ||||
| 6 | 6 | VTV6 HD | 98 | x | x | x | 1 | |||
| 7 | 7 | VTV7 HD | 6 | x | x | 1 | ||||
| 8 | 8 | VTV8 HD | 115 | x | 1 | |||||
| 9 | 9 | VTV9 HD | 8 | x | 1 | |||||
| 3. Kênh quốc tế của VTVCab | ||||||||||
| 18 | 1 | Box Movie 1 HD | 159 | x | 1 | |||||
| 19 | 2 | Hollywood Classic HD | 160 | x | 1 | |||||
| 20 | 3 | Happy Kids | 161 | x | 1 | |||||
| 21 | 4 | Dr. Fit | 162 | x | 1 | |||||
| 22 | 5 | WOMAN | 163 | x | 1 | |||||
| 23 | 6 | Planet Earth | 164 | x | 1 | |||||
| 24 | 7 | WakuWaku Japan | 97 | x | 1 | |||||
| 25 | 8 | HGTV | 99 | x | 1 | |||||
| 26 | 9 | France 24 | 96 | x | 1 | |||||
| 27 | 10 | DW | 109 | x | 1 | |||||
| 28 | 11 | Arirang | 111 | x | 1 | |||||
| 29 | 12 | NHK | 106 | x | 1 | |||||
| 30 | 13 | Paramount Channel | 150 | x | 1 | |||||
| 31 | 14 | KBS World | 213 | x | 1 | |||||
| 32 | 15 | Outdoor Channel | 216 | x | 1 | |||||
| 33 | 16 | AFN | 215 | x | 1 | |||||
| 34 | 17 | HITS | 107 | x | 1 | |||||
| 37 | 20 | MTV | 130 | x | 1 | |||||
| 38 | 21 | Da Vinci | 214 | x | 1 | |||||
| 39 | 22 | National Geographic Channel | 168 | x | 1 | |||||
| 5. THVL | ||||||||||
| 40 | 1 | THVL1 | 25 | x | 1 | |||||
| 41 | 2 | THVL2 | 26 | x | 1 | |||||
| 42 | 3 | THVL3 | 219 | x | 1 | |||||
| 43 | 4 | THVL4 | 220 | x | 1 | |||||
| 6. Kênh VTVCab | ||||||||||
| 44 | 1 | VTVcab 1 -Vie Giải Trí | 28 | x | 1 | |||||
| 45 | 2 | VTVcab 2 – Phim Việt SD | 175 | x | 1 | |||||
| 46 | 3 | VTVcab 3 – Thể thao TV SD | 171 | x | 1 | |||||
| 47 | 4 | VTVcab 3 – Thể thao TV HD | 173 | x | 1 | |||||
| 48 | 5 | VTVcab 4 – Văn hóa | 181 | x | x | 1 | ||||
| 49 | 6 | VTVcab 5 – E Channel | 182 | x | x | 1 | ||||
| 50 | 7 | VTVcab 6 – OnSport | 183 | x | x | 1 | ||||
| 51 | 8 | VTVcab 8 – BiBi | 178 | x | 1 | |||||
| 52 | 9 | VTVcab 9 – InfoTV SD | 189 | x | x | 1 | ||||
| 53 | 10 | VTVcab10 – Vie Dramas | 176 | x | 1 | |||||
| 54 | 11 | VTVcab 11 – VGS Shop | 28 | 1 | ||||||
| 55 | 12 | VTVcab 12 – StyleTV | 184 | x | 1 | |||||
| 56 | 13 | VTVcab 13 – VTV Hyundai | 27 | x | 1 | |||||
| 57 | 14 | VTVcab 15 – M Channel | 185 | x | 1 | |||||
| 58 | 15 | VTVcab 16 – Bóng đá TV SD | 172 | x | 1 | |||||
| 59 | 16 | VTVcab 16 – Bóng đá TV HD | 174 | x | 1 | |||||
| 60 | 17 | VTVcab 17 – Yeah1 TV | 186 | x | 1 | |||||
| 61 | 18 | VTVcab 19 – Film TV | 177 | x | 1 | |||||
| 62 | 19 | VTVcab 20 – V Family | 187 | 1 | ||||||
| 63 | 20 | VTVCab 21- Kids | 179 | x | 1 | |||||
| 64 | 21 | VTVcab 22 – LifeTV | 188 | x | 1 | |||||
| 65 | 22 | VTVcab 23 – Golf HD | 169 | x | 1 | |||||
| 66 | 23 | VTVCab 18 -Tin tức thể thao HD | 170 | x | 1 | |||||
| 7. Kênh SCTV | ||||||||||
| 67 | 5 | SCTV6 (FIM360) | x | 1 | ||||||
| 8. Kênh HTV | ||||||||||
| 68 | 1 | HTV1 | 190 | x | 1 | |||||
| 69 | 2 | HTV2 – Vie Channel | 11 | x | 1 | |||||
| 70 | 3 | HTV3 – DreamsTV | 12 | x | 1 | |||||
| 71 | 4 | HTV4 – HTV Key | 13 | 1 | ||||||
| 72 | 5 | HTV7 HD | 193 | x | 1 | |||||
| 73 | 6 | HTV9 HD | 194 | x | 1 | |||||
| 74 | 8 | HTV thể thao | 195 | x | 1 | |||||
| 75 | 9 | HTVC+ | 132 | x | 1 | |||||
| 76 | 10 | HTVC gia đình | 11 | x | 1 | |||||
| 77 | 11 | HTVC phụ nữ | 12 | x | 1 | |||||
| 78 | 12 | HTVC thuần việt | 13 | x | 1 | |||||
| 79 | 13 | HTVC ca nhạc | 14 | x | 1 | |||||
| 80 | 14 | HTVC phim truyện HD | 15 | x | 1 | |||||
| 81 | 15 | HTVC du lịch và cuộc sống | 132 | x | 1 | |||||
| 82 | 16 | HTVC FBNC | 131 | x | 1 | |||||
| 9. Kênh VTC | ||||||||||
| 83 | 1 | VTC1 HD | 16 | x | 1 | |||||
| 84 | 2 | VTC2 | 196 | x | 1 | |||||
| 85 | 3 | VTC3 HD – ON Sports | 197 | x | 1 | |||||
| 86 | 4 | VTC4 – Yeah1 Family | 198 | x | 1 | |||||
| 87 | 5 | VTC5 | 199 | x | 1 | |||||
| 88 | 6 | VTC6 | 200 | x | 1 | |||||
| 89 | 7 | VTC7 TodayTV | 201 | x | 1 | |||||
| 90 | 8 | VTC8 | 202 | x | 1 | |||||
| 91 | 9 | VTC9 – Let’s Việt | 203 | x | 1 | |||||
| 92 | 10 | VTC10 | 204 | x | 1 | |||||
| 93 | 11 | VTC11 | 205 | x | 1 | |||||
| 94 | 12 | VTC13 HD – iTV HD | 206 | x | 1 | |||||
| 95 | 13 | VTC 14 | 17 | x | 1 | |||||
| 96 | 14 | VTC 16 | 18 | x | 1 | |||||
| 10. Kênh thiết yếu | ||||||||||
| 97 | 1 | QPVN HD | 19 | x | 1 | |||||
| 98 | 2 | ANTV | 20 | x | 1 | |||||
| 99 | 3 | Nhân dân | 23 | x | 1 | |||||
| 100 | 4 | Quốc hội | 22 | x | 1 | |||||
| 101 | 5 | Vnew – TTXVN | 24 | x | 1 | |||||
| 11. Kênh địa phương | ||||||||||
| 102 | 2 | ANTG (Hanoicab3) | 21 | x | 1 | |||||
| 103 | 3 | BTV4 – Imovie | 29 | x | 1 | |||||
| 104 | 4 | MOV (Hanoicab4) | 30 | x | 1 | |||||
| 105 | 5 | YouTV (Hanoicab2) | 31 | x | 1 | |||||
| 106 | 6 | HiTV (Hanoicab1) | 32 | x | 1 | |||||
| 107 | 7 | Hà Nội 1 | 33 | x | 1 | |||||
| 108 | 8 | Hà Nội 2 | 34 | x | 1 | |||||
| 109 | 9 | An Giang | 35 | x | 1 | |||||
| 110 | 10 | Bắc Giang | 36 | x | 1 | |||||
| 111 | 11 | Bắc Kạn | 37 | x | 1 | |||||
| 112 | 12 | Bạc Liêu | 38 | x | 1 | |||||
| 113 | 13 | Bắc Ninh | 39 | x | 1 | |||||
| 114 | 14 | Bến Tre | 40 | x | 1 | |||||
| 115 | 15 | Bình Định | 41 | x | 1 | |||||
| 116 | 16 | Bình Dương 1 – BTV1 | 42 | x | 1 | |||||
| 117 | 17 | Bình Dương 2 – BTV2 | 43 | x | 1 | |||||
| 118 | 18 | Bình Phước | 44 | x | 1 | |||||
| 119 | 19 | Bình Thuận | 45 | x | 1 | |||||
| 120 | 20 | Cà Mau | 46 | x | 1 | |||||
| 121 | 21 | Cần Thơ | 47 | x | 1 | |||||
| 122 | 22 | Cao Bằng | 48 | x | 1 | |||||
| 123 | 23 | Đà Nẵng | 49 | x | 1 | |||||
| 124 | 24 | Đắc Nông | 50 | x | 1 | |||||
| 125 | 25 | Đắk Lắk | 51 | x | 1 | |||||
| 126 | 26 | Điện Biên | 52 | x | 1 | |||||
| 127 | 27 | Đồng Nai | 53 | x | 1 | |||||
| 128 | 28 | Đồng Tháp | 54 | x | 1 | |||||
| 129 | 29 | Gia Lai | 55 | x | 1 | |||||
| 130 | 30 | Hà Giang | 56 | x | 1 | |||||
| 131 | 31 | Hà Nam | 57 | x | 1 | |||||
| 132 | 32 | Hà Tĩnh | 58 | x | 1 | |||||
| 133 | 33 | Hải Dương | 59 | x | 1 | |||||
| 134 | 34 | Hải Phòng | 60 | x | 1 | |||||
| 135 | 35 | Hậu Giang | 61 | x | 1 | |||||
| 136 | 36 | Hòa Bình | 62 | x | 1 | |||||
| 137 | 37 | Huế | 63 | x | 1 | |||||
| 138 | 38 | Hưng Yên | 64 | x | 1 | |||||
| 139 | 39 | Khánh Hòa | 65 | x | 1 | |||||
| 140 | 40 | Kiên Giang | 66 | x | 1 | |||||
| 141 | 41 | Kon Tum | 67 | x | 1 | |||||
| 142 | 42 | Lai Châu | 68 | x | 1 | |||||
| 143 | 43 | Lâm Đồng | 69 | x | 1 | |||||
| 144 | 44 | Lạng Sơn | 70 | x | 1 | |||||
| 145 | 45 | Lào Cai | 71 | x | 1 | |||||
| 146 | 46 | Long An | 72 | x | 1 | |||||
| 147 | 48 | Nghệ An | 74 | x | 1 | |||||
| 148 | 49 | Ninh Bình | 75 | x | 1 | |||||
| 149 | 50 | Ninh Thuận | 76 | x | 1 | |||||
| 150 | 51 | Phú Thọ | 77 | x | 1 | |||||
| 151 | 52 | Phú Yên | 78 | x | 1 | |||||
| 152 | 53 | Quảng Bình | 79 | x | 1 | |||||
| 153 | 54 | Quảng Nam | 80 | x | 1 | |||||
| 154 | 55 | Quảng Ngãi | 81 | x | 1 | |||||
| 155 | 56 | Quảng Ninh 1 – QTV 1 | 82 | x | 1 | |||||
| 156 | 57 | Quảng Trị | 83 | x | 1 | |||||
| 157 | 58 | Sóc Trăng | 84 | x | 1 | |||||
| 158 | 59 | Sơn La | 85 | x | 1 | |||||
| 159 | 60 | Tây Ninh | 86 | x | 1 | |||||
| 160 | 61 | Thái Bình | 87 | x | 1 | |||||
| 161 | 62 | Thái Nguyên | 88 | x | 1 | |||||
| 162 | 63 | Thanh Hóa | 89 | x | 1 | |||||
| 163 | 64 | Tiền Giang | 90 | x | 1 | |||||
| 164 | 65 | Trà Vinh | 91 | x | 1 | |||||
| 165 | 66 | Tuyên Quang | 92 | x | 1 | |||||
| 166 | 67 | Vĩnh Phúc | 93 | x | 1 | |||||
| 167 | 68 | Vũng Tàu | 94 | x | 1 | |||||
| 168 | 69 | Yên Bái | 95 | x | 1 | |||||
| 12. Kênh sự kiện | ||||||||||
| 169 | 1 | Kênh giải trí – Sự kiện 01 | 148 | x | 1 | |||||
| 170 | 2 | Kênh thể thao – Sự kiện 02 | 149 | x | 1 | |||||
| 171 | 3 | Kênh âm nhạc – Sự kiện 03 | 217 | x | 1 | |||||
| 172 | 4 | Kênh eSport – Sự kiện 04 | 218 | x | 1 | |||||
| 164 | ||||||||||

