Ưu điểm của dịch vụ Internet cáp quang do Viettel cung cấp:
- Tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh chóng của cáp quang chất lượng, chất lượng cáp tốt đảm bảo dịch vụ ổn định.
- Đăng kí dễ dàng qua các kênh bán hàng của viettel (đăng kí trực tiếp, đăng kí online…)
- Thời gian kí kết hợp đồng và triển khai dịch vụ nhanh chóng và chính xác.
- Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng phục vụ 24h /7 luôn sẵn sàng làm hài lòng quý khách.
1.BẢNG GIÁ INTERNET VIETTEL CÁC TỈNH
Gói Cước | Tốc Độ | Giá / Tháng |
FAST2 | 150 Mbps | 189.000 đ |
FAST3 | 200 Mbps | 229.000 đ |
FAST4 | 300 Mbps | 290.000 đ |
Gói cước kèm thiết bị Home WiFi | ||
MESH1 | 150 Mbps + 01 Home WiFi | 229.000 đ |
MESH2 | 250 Mbps + 02 Home WiFi | 255.000 đ |
MESH3 | 300 Mbps + 03 Home WiFi | 299.000 đ |
BẢNG GIÁ COMBO INTERNET + TRUYỀN HÌNH VIETTEL
Combo Basic
GÓI BASIC | APP TV360 (Tivi Thông Minh) | BOX TV360 (Tivi thường) |
FAST2 | 199.000 đ | 239.000 đ |
FAST3 | 239.000 đ | 279.000 đ |
FAST4 | 300.000 đ | 344.000 đ |
MESH1 | 239.000 đ | 273.000 đ |
MESH2 | 265.000 đ | 309.000 đ |
MESH3 | 309.000 đ | 349.000 đ |
Combo Standard
GÓI STANDARD | APP TV360 (Tivi Thông Minh) | BOX TV360 (Tivi thường) |
FAST2 | 234.000 đ | 263.000 đ |
FAST3 | 274.000 đ | 303.000 đ |
FAST4 | 335.000 đ | 364.000 đ |
MESH1 | 274.000 đ | 303.000 đ |
MESH2 | 300.000 đ | 329.000 đ |
MESH3 | 344.000 đ | 373.000 đ |
Sựa khác nhau giữa các gói: BASIC – STANDARD VÀ VIP K+
– Gói BASIC: Xem các kênh truyền hình phổ biến
– Gói STANDARD = Gói BASIC + kênh truyền hình quốc tế : HBO, Warner TV, AXN, Cartoon Network, CNN, Discovery Channel, ABC Australia
– Gói VIP K+ = Gói Cơ Bản + Gói STANDARD + 4 Kênh K+ (K+ Cine HD, K+ Life HD, K+Sport1 HD và K+Sport2 HD)
GÓI TRUYỀN HÌNH K+
GÓI K+ | APP TV360 | BOX TV360 |
FAST2 | 373.000 đ | 382.000 đ |
FAST3 | 413.000 đ | 422.000 đ |
FAST4 | 474.000 đ | 483.000 đ |
MESH1 | 413.000 đ | 422.000 đ |
MESH2 | 439.000 đ | 448.000 đ |
MESH3 | 483.000 đ | 492.000 đ |
BẢNG GIÁ LẮP MẠNG VIETTEL DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
Bảng giá cước doanh nghiệp sử dụng IP Tĩnh
Tên gói | Băng thông Trong nước – Quốc tế | Giá cước |
F90N | 90Mbps – 2Mbps | 440.000đ |
F90BASIC | 90Mbps – 1Mbps | 660.000đ |
F90PLUS | 90Mbps – 3Mbps | 880.000đ |
F200N | 200Mbps – 2Mbps | 1.100.000đ |
F200BASIC | 200Mbps – 4Mbps | 2.200.000đ |
F200PLUS | 200Mbps – 6Mbps | 4.400.000đ |
F300N | 300.000Mbps – 8Mbps | 6.050.000đ |
F300BASIC | 300.000Mbps – 11Mbps | 7.700.000đ |
F300PLUS | 300.000Mbps – 15Mbps | 9.900.000đ |
F500BASIC | 500.000Mbps – 20Mbps | 13.200.000đ |
F500PLUS | 500.000Mbps – 25Mbps | 17.600.000đ |
Bảng giá cước doanh nghiệp sử dụng IP động